반응형
밴형 화물자동차의 운임 및 요금 기준에 대해 알아보겠습니다. 운임은 운행거리를 5km 단위로 구간운임을 적용하는데 예를들어, 운행거리가 28km인 경우 30km이내 운임이 적용됩니다.
인천국제공항을 기.종점으로 하는 밴형 화물자동차의 수도권 지역 운임은 아래 표의 지역별 운임을 적용할 수 있으며, 이 경우 지역별 운행거리는 시.군.구청을 기준으로 하되, 여러 지역이 산재된 경우에는 중심지역을 기준으로 합니다.
운임 적용을 위한 운행거리 산정 기준은 차량의 네비게이션 또는 휴대폰의 네비게이션.지도 어플을 통해 나온 거리 중 추천거리로 정하되, 사업자와 화주가 사용하는 지도 상의 거리가 서로 다른 경우에는 짧은 거리로 정하며 화주가 별도 경로를 지정하는 경우에는 그 지정한 경로의 거리를 기준으로 합니다.
유료도로 이용 시 발생되는 통행료는 화주가 실비로 부담해야합니다.
밴형 화물자동차 운임․요금 기준
인천국제공항 기.종점 운임표
1. 서울특별시 운임
지역 | 거리 | 운임 | 지역 | 거리 | 운임 |
강서 | 48 km내외 | 55,000 원 | 메이필드호텔 | 45 km내외 | 49,000 원 |
양천, 영등포, 마포, | 53 km내외 | 61,000 원 | 렉싱턴호텔, 그랜드힐튼, 프리미어서울가든 | 57 km내외 | 66,000 원 |
구로, 금천, 동작, 서대문, 은평, | 57 km내외 | 66,000 원 | 롯데(소공동), 신라, 프라자, 웨스턴조선, 리츠칼튼 | 63 km내외 | 72,000 원 |
관악, 용산, 중, 종로, 성북, | 63 km내외 | 72,000 원 | 인터콘티넨탈, 임페리얼호텔 | 68 km내외 | 78,000 원 |
서초, 강북, 동대문, 성동, 강남, | 69 km내외 | 78,000 원 | 롯데(잠실) | 74 km내외 | 83,000 원 |
중랑, 광진, 송파 | 74 km내외 | 83,000 원 | 쉐라톤워커힐 | 76 km내외 | 88,000 원 |
도봉, 노원, 강동 | 77 km내외 | 88,000 원 |
2. 인천광역시 운임
지역 | 거리 | 운임 | 지역 | 거리 | 운임 |
계양, 남동 | 41 km 내외 | 49,000 원 | 부평 | 39 km 내외 | 43,000 원 |
서구 | 29 km 내외 | 36,000 원 | 강화군 | 58 km 내외 | 66,000 원 |
미추홀, 연수, 동, 중, 옹진군 | 32 km 내외 | 39,000 원 |
3. 경기도 운임
지역 | 거리 | 운임 | 지역 | 거리 | 운임 | ||
고 양 시 |
덕양구 | 51 km 내외 | 61,000 원 | 안 산 시 |
단원구 | 51 km 내외 | 61,000 원 |
일산서구 | 53 km 내외 | 61,000 원 | 상록구 | 55 km 내외 | 61,000 원 | ||
일산동구 | 49 km 내외 | 55,000 원 | 안 양 시 |
만안구 | 59 km 내외 | 66,000 원 | |
과천시 | 68 km 내외 | 78,000 원 | 동안구 | 59 km 내외 | 66,000 원 | ||
광명시 | 54 km 내외 | 61,000 원 | 안성시 | 123 km 내외 | 132,000 원 | ||
광주시 | 90 km 내외 | 99,000 원 | 양주시 | 77 km 내외 | 88,000 원 | ||
구리시 | 88 km 내외 | 99,000 원 | 오산시 | 93 km 내외 | 104,000 원 | ||
군포시 | 58 km 내외 | 66,000 원 | 용 인 시 |
처인구 | 88 km 내외 | 99,000 원 | |
김포시 | 47 km 내외 | 55,000 원 | 기흥구 | 79 km 내외 | 88,000 원 | ||
남양주시 | 93 km 내외 | 104,000 원 | 수지구 | 76 km 내외 | 88,000 원 | ||
동두천시 | 91 km 내외 | 104,000 원 | 의왕시 | 63 km 내외 | 72,000 원 | ||
부 천 시 |
원미구 | 47 km 내외 | 55,000 원 | 의정부시 | 73 km 내외 | 83,000 원 | |
소사구 | 51 km 내외 | 61,000 원 | 이천시 | 113 km 내외 | 123,000 원 | ||
오정구 | 45 km 내외 | 49,000 원 | 파주시 | 72 km 내외 | 83,000 원 | ||
성 남 시 |
중원구 | 77 km 내외 | 88,000 원 | 평택시 | 112 km 내외 | 123,000 원 | |
수정구 | 79 km 내외 | 88,000 원 | 포천시 | 102 km 내외 | 114,000 원 | ||
분당구 | 76 km 내외 | 88,000 원 | 하남시 | 97 km 내외 | 109,000 원 | ||
수 원 시 |
장안구 | 69 km 내외 | 78,000 원 | 화성시 | 74 km 내외 | 83,000 원 | |
권선구 | 68 km 내외 | 78,000 원 | 가평군 | 131 km 내외 | 141,000 원 | ||
팔달구 | 72 km 내외 | 83,000 원 | 양평군 | 121 km 내외 | 132,000 원 | ||
영통구 | 75 km 내외 | 88,000 원 | 여주군 | 132 km 내외 | 141,000 원 | ||
시흥시 | 44 km 내외 | 49,000 원 | 연천군 | 114 km 내외 | 123,000 원 |
4. 거리대별 운임표
0~140km | 145~275km | ||
거리 | 운임 | 거리 | 운임 |
10 km 이내 | 25,000 원 | 145 km 이내 | 150,000 원 |
15 km 이내 | 27,000 원 | 150 km 이내 | 154,000 원 |
20 km 이내 | 30,000 원 | 155 km 이내 | 158,000 원 |
25 km 이내 | 33,000 원 | 160 km 이내 | 162,000 원 |
30 km 이내 | 36,000 원 | 165 km 이내 | 166,000 원 |
35 km 이내 | 39,000 원 | 170 km 이내 | 170,000 원 |
40 km 이내 | 43,000 원 | 175 km 이내 | 174,000 원 |
45 km 이내 | 49,000 원 | 180 km 이내 | 178,000 원 |
50 km 이내 | 55,000 원 | 185 km 이내 | 181,000 원 |
55 km 이내 | 61,000 원 | 190 km 이내 | 185,000 원 |
60 km 이내 | 66,000 원 | 195 km 이내 | 189,000 원 |
65 km 이내 | 72,000 원 | 200 km 이내 | 193,000 원 |
70 km 이내 | 78,000 원 | 205 km 이내 | 197,000 원 |
75 km 이내 | 83,000 원 | 210 km 이내 | 200,000 원 |
80 km 이내 | 88,000 원 | 215 km 이내 | 204,000 원 |
85 km 이내 | 94,000 원 | 220 km 이내 | 208,000 원 |
90 km 이내 | 99,000 원 | 225 km 이내 | 212,000 원 |
95 km 이내 | 104,000 원 | 230 km 이내 | 215,000 원 |
100 km 이내 | 109,000 원 | 235 km 이내 | 219,000 원 |
105 km 이내 | 114,000 원 | 240 km 이내 | 222,000 원 |
110 km 이내 | 118,000 원 | 245 km 이내 | 226,000 원 |
115 km 이내 | 123,000 원 | 250 km 이내 | 229,000 원 |
120 km 이내 | 128,000 원 | 255 km 이내 | 233,000 원 |
125 km 이내 | 132,000 원 | 260 km 이내 | 236,000 원 |
130 km 이내 | 137,000 원 | 265 km 이내 | 240,000 원 |
135 km 이내 | 141,000 원 | 270 km 이내 | 243,000 원 |
140 km 이내 | 145,000 원 | 275 km 이내 | 247,000 원 |
280~410km | 415~545km | ||
거리 | 운임 | 거리 | 운임 |
280 km 이내 | 250,000 원 | 415 km 이내 | 345,000 원 |
285 km 이내 | 254,000 원 | 420 km 이내 | 349,000 원 |
290 km 이내 | 257,000 원 | 425 km 이내 | 352,000 원 |
295 km 이내 | 261,000 원 | 430 km 이내 | 356,000 원 |
300 km 이내 | 264,000 원 | 435 km 이내 | 359,000 원 |
305 km 이내 | 268,000 원 | 440 km 이내 | 363,000 원 |
310 km 이내 | 271,000 원 | 445 km 이내 | 366,000 원 |
315 km 이내 | 275,000 원 | 450 km 이내 | 370,000 원 |
320 km 이내 | 278,000 원 | 455 km 이내 | 373,000 원 |
325 km 이내 | 282,000 원 | 460 km 이내 | 377,000 원 |
330 km 이내 | 285,000 원 | 465 km 이내 | 380,000 원 |
335 km 이내 | 289,000 원 | 470 km 이내 | 384,000 원 |
340 km 이내 | 293,000 원 | 475 km 이내 | 387,000 원 |
345 km 이내 | 296,000 원 | 480 km 이내 | 391,000 원 |
350 km 이내 | 300,000 원 | 485 km 이내 | 394,000 원 |
355 km 이내 | 303,000 원 | 490 km 이내 | 398,000 원 |
360 km 이내 | 307,000 원 | 495 km 이내 | 401,000 원 |
365 km 이내 | 310,000 원 | 500 km 이내 | 405,000 원 |
370 km 이내 | 314,000 원 | 505 km 이내 | 408,000 원 |
375 km 이내 | 317,000 원 | 510 km 이내 | 412,000 원 |
380 km 이내 | 321,000 원 | 515 km 이내 | 415,000 원 |
385 km 이내 | 324,000 원 | 520 km 이내 | 419,000 원 |
390 km 이내 | 328,000 원 | 525 km 이내 | 422,000 원 |
395 km 이내 | 331,000 원 | 530 km 이내 | 426,000 원 |
400 km 이내 | 335,000 원 | 535 km 이내 | 429,000 원 |
405 km 이내 | 338,000 원 | 540 km 이내 | 433,000 원 |
410 km 이내 | 342,000 원 | 545 km 이내 | 436,000 원 |
'자동차 뉴스' 카테고리의 다른 글
지프 레니게이드, 현대적인 외관으로 빛나는 도시형 SUV (0) | 2024.03.23 |
---|---|
2024 뉴 지프 랭글러 (The New Wrangler), 선택할 수 밖에 없는 이유 (0) | 2024.03.23 |
전국 개인소형화물자동차 운송사업 연합회 주소 및 전화번호 (0) | 2024.03.21 |
벤츠 E-Class Sedan 차량 제원 및 가격 정보 (0) | 2024.03.18 |
벤츠 EQE 전기차 가격 및 제원, (0) | 2024.03.18 |
댓글