반응형
현대트럭 마이티 톤수 별 가격 정보
현대트럭 마이티는 차종에 따라 카고는 2.5톤, 3.5톤, 4톤이 있고 샤시캡은 7.5톤, 8톤, 10.3톤이 있습니다. 또한 마이티 정품 특장으로 내장탑, 하이내장탑, 냉동탑, 하이냉동탑, 냉동.냉장겸용탑,윙바디, 냉장윙바디,덤프,이동주유차,활어운반차가 있습니다.
각 차종별로 기본가격과 옵션가격에 대한 정보를 알려드리며, 가격표 상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량 성능 개선이나 관련법규 및 현대자동차 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있으므로 참고용으로만 확인 바라며 자세한 문의는 가까운 현대자동차 대리점이나 딜러에게 문의 하시기 바랍니다.
현대자동차 온라인에서도 직접 원하는 차종을 고르고 옵션을 넣어보며 예상견적을 확인할 수 있습니다.
마이티 전체 라인업
※본 가격표 상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량 성능 개선이나 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 타코그라프 사양 - 업체명 : 유라하네스(유라코퍼레이션), 모델명 : YR-500KA
단위 : 만원
차종 | 적재량/중량 | 트림 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 |
카고 | 2.5톤 | 모던 | 일반캡 | 장축(저상) | 50,840 |
프리미엄 | 일반캡 | 장축(저상) | 52,780 | ||
장축 | 52,680 | ||||
슈퍼캡 | 장축(저상) | 53,310 | |||
장축 | 53,210 | ||||
더블캡 | 장축 | 57,880 | |||
프레스티지 | 슈퍼캡 | 장축(저상) | 55,360 | ||
장축 | 55,260 | ||||
3.5톤 | 모던 | 일반캡 | 장축 | 52,240 | |
프리미엄 | 일반캡 | 장축 | 54,180 | ||
슈퍼캡 | 장축 | 54,710 | |||
프레스티지 | 일반캡 | 장축 | 56,330 | ||
슈퍼캡 | 장축 | 56,860 | |||
장축(광폭) | 59,840 | ||||
초장축(광폭) | 60,040 | ||||
4톤 | 모던 | 슈퍼캡 | 장축 | 58,200 | |
프리미엄 | 장축 | 60,140 | |||
초장축 | 60,340 | ||||
프레스티지 | 장축 | 63,290 | |||
초장축 | 63,490 | ||||
샤시캡 | 7.5톤 | 프리미엄 | 일반캡 | 단축 | 52,530 |
8톤 | 프리미엄 | 일반캡 | 단축 | 53,630 | |
프레스티지 | 일반캡 | 단축 | 55,780 | ||
단축(광폭) | 57,560 | ||||
중축(광폭) | 57,860 | ||||
슈퍼캡 | 장축(광폭) | 58,190 | |||
초장축(광폭) | 58,390 | ||||
10.3톤 | 모던 | 일반캡 | 단축 | 57,470 | |
프리미엄 | 일반캡 | 단축 | 59,260 | ||
중축 | 59,160 | ||||
프레스티지 | 일반캡 | 단축 | 61,410 | ||
중축 | 61,310 | ||||
슈퍼캡 | 장축 | 61,640 | |||
초장축 | 61,840 | ||||
극초장축 | 62,040 |
마이티 2.5톤 카고
부가세포함, 단위:만원
트림 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
모던 | 일반캡 | 장축 | 50,840 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] |
프리미엄 | 일반캡 | 장축 | 52,780 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] |
장축 | 52,680 | |||
슈퍼캡 | 장축 | 53,310 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] ▶ 상용차 전용 내비게이션 [1,000] (후방카메라) ▶ 디스크브레이크(전/후) [ 800] |
|
장축 | 53,210 | |||
더블캡 | 장축 | 57,880 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] | |
프레스티지 | 슈퍼캡 | 장축 | 55,360 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] ▶ 상용차 전용 내비게이션 [1,000] (후방카메라) ▶ WIFI 디지털 타코그라프 [440] |
장축 | 55,260 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] ▶ 상용차 전용 내비게이션 [1,000] (후방카메라) ▶ 디스크브레이크(전/후) [800] ▶ 디스크브레이크 패키지 [1,200] |
마이티 3.5톤 카고
부가세포함, 단위:만원
트림 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
모던 | 일반캡 | 장축 | 52.240 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] |
프리미엄 | 일반캡 | 장축 | 54.180 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] |
슈퍼캡 | 장축 | 54.710 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] ▶ 상용차 전용 내비게이션 [1,000] (후방카메라) ▶ 디스크브레이크(전/후) [800 |
|
프레스티지 | 일반캡 | 장축 | 56.330 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950 |
슈퍼캡 | 장축 | 56.860 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] ▶ WIFI 디지털 타코그라프 [440] ▶ 상용차 전용 내비게이션 [1,000] (후방카메라) ▶ 디스크브레이크(전/후) [800] ▶ 디스크브레이크 패키지 [1,200] ※ PTO(수동) : 타옵션 동시적용불가 [400 |
|
장축 | 59.840 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,550] ▶ WIFI 디지털 타코그라프 [440] ▶ (장축) 트랜시스 5단 수동변속기 + 드럼 브레이크(전/후) [- 1,200] ▶ (초장축) 드럼 브레이크(전/후)[- 800] |
||
초장축 | 60.040 |
마이티 4톤 카고
부가세포함, 단위:만원
트림 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
모던 | 슈퍼캡 | 장축 | 58,200 | ▶ 자동변속기(ZF 8단) [4,200] |
프리미엄 | 슈퍼캡 | 장축 | 60,140 | ▶ 자동변속기(ZF 8단) [4,200] ▶ 상용차 전용 내비게이션 [1,000] (후방카메라) |
장축 | 60,340 | |||
프레스티지 | 장축 | 장축 | 63,290 | ▶ 자동변속기(ZF 8단) [4,200] ▶ WIFI 디지털 타코그라프 [440] |
초장축 | 초장축 | 63,490 |
마이티 7.5톤 샤시캡
부가세포함, 단위:만원
트림 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
프리미엄 | 일반캡 | 단축 | 52,530 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,550] ※ 선택 시 PTO 미적용 |
마이티 8톤 샤시캡
부가세포함, 단위:만원
트림 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
프리미엄 | 일반캡 | 단축 | 53,630 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,550] ※ 선택 시 PTO 미적용 |
프레스티지 | 일반캡 | 단축 | 55,780 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,550] ※ 선택 시 PTO 미적용 |
단축 | 57,560 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,150] ※ 선택 시 PTO 미적용 | ||
중축 | 57,860 | |||
슈퍼캡 | 장축 | 58,190 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,550] ▶ PTO(수동) [400] ※ PTO, 자동변속기 동시적용 불가 |
|
초장축 | 58,390 |
마이티 10.3톤 샤시캡
부가세포함, 단위:만원
트림 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
모던 | 일반캡 | 단축 | 57,470 | ▶ 자동변속기(ZF 8단) + PTO(자동) [5,500] |
프리미엄 | 일반캡 | 단축 | 59,260 | ▶ 자동변속기(ZF 8단) + PTO(자동) [5,500] |
중축 | 59,160 | |||
프레스티지 | 일반캡 | 단축 | 61,410 | ▶ 자동변속기(ZF 8단) + PTO(자동) [5,500] |
중축 | 61,310 | |||
슈퍼캡 | 장축 | 61,640 | ▶ 자동변속기(ZF 8단) [4,200] ▶ 자동변속기(ZF 8단) + PTO(자동) [5,900] ▶ PTO(수동) [400 |
|
초장축 | 61,840 | |||
극초장축 | 62,040 |
마이티 특장차
광폭 알루미늄 카고 부가세포함, 단위:만원
트림 | 적재량 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
프레스티지 | 3.5톤 | 슈퍼캡 | 장축 | 67,510 | ▶ WIFI 디지털 타코그라프 [440] |
초장축 | 75,840 | ||||
4톤 | 장축 | 72,060 | |||
초장축 | 80,580 |
탑차 부가세포함, 단위:만원
차종 | 트림 | 적재량 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
내장탑차 | 프리미엄 | 7.5톤 | 슈퍼캡 | 장축고상 | 61,940 | |
하이내장탑차 | 프리미엄 | 7.5톤 | 슈퍼캡 | 장축고상 | 62,890 | ▶ 파워게이트 [3,850] |
장축고상 | 62,990 | |||||
8톤 | 슈퍼캡 | 장축고상 | 65,270 | ▶ 파워게이트 [3,850] ※ 파워게이트 적용 시 최대적재량 3,000kg | ||
냉동탑차 | 프리미엄 | 7.5톤 | 슈퍼캡 | 장축고상 | 67,620 | ▶ 온도기록계 [500] ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,550] ※ 자동변속기 적용 시 온도기록계 선택불가 |
8톤 | 일반캡 | 장축고상 | 71,140 | |||
하이냉동탑차 | 프리미엄 | 7.5톤 | 슈퍼캡 | 장축고상 | 69,520 | |
장축고상 | 70,050 | |||||
8톤 | 장축고상 | 73,150 | ▶ 냉동기추가(더블냉동기) + 이동식 파티션+스탠도어부품 [4,720] ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950] ※ 자동변속기 적용 시 냉동기 추가 옵션 선택불가 |
|||
냉동/냉장겸용탑차 | 프리미엄 | 7.5톤 | 슈펴캡 | 장축고상 | 73,650 | ▶ 자동변속기(앨리슨 6단) [3,950 |
광폭탑차 부가세포함, 단위:만원
차종 | 트림 | 적재량 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
광폭냉동탑차 | 프레스티지 | 8톤 (와이드6.6) |
슈퍼캡 | 장축고상 | 80,540 | ▶ 냉동기추가(더블냉동기) + 이동식 파티션 + 스케이트레일 겸용 평판 바닥 [5,480] ▶ 자동변속기(앨리슨6단) [3,550] ※ 자동변속기 + 냉동기 추가 + 이동식파티션 + 스케이트레일 적용시 최대적재량 2,500kg |
광폭프리미엄냉동탑차 | 프레스티지 | 8톤 (와이드6.6) |
슈퍼캡 | 장축고상 | 87,210 | ▶ 냉동기추가(더블냉동기) + 이동식 파티션 + 사이드 양문형 도어(RH) [6,290] ▶ 자동변속기(앨리슨6단) [3,550 |
초장축고상 | 93,530 | ▶ 자동변속기(앨리슨6단) [3,550] | ||||
10.3톤 (에어브레이크) |
장축고상 | 96,980 |
윙바디/광폭윙바디 부가세포함, 단위:만원
차종 | 트림 | 적재량 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
윙바디 | 프레스티지 | 8톤 | 슈퍼캡 | 장축고상 | 75,140 | ▶ 자동변속기(앨리슨6단) [3,950 |
광폭윙바디 | 프레스티지 | 8톤 (와이드6.6) |
슈퍼캡 | 장축고상 | 79,130 | ▶ 자동변속기(앨리슨6단) [3,550] |
10.3톤 (에어브레이크) |
94,520 | |||||
8톤 (와이드6.6) |
초장축고상 | 88,190 | ▶ 수동변속기(트랜시스6단) [-3,550 | |||
10.3톤 (에어브레이크) |
99,930 | ▶ 수동변속기(트랜시스6단) ※ 에어서스펜션 미장착 [- 11,940 |
||||
광폭냉장윙바디 | 프레스티지 | 8톤 (와이드6.6) |
슈퍼캡 | 장축고상 | 93,840 |
덤프 부가세포함, 단위:만원
차종 | 트림 | 적재량 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
덤프 | 프리미엄 | 7.5톤 | 일반캡 | 단축고상 | 61,880 | |
8톤 | 일반캡 | 단축고상 | 64,110 |
이동주유차 부가세포함, 단위:만원
차종 | 트림 | 적재량 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
이동주유차 | 프리미엄 | 7.5톤 | 일반캡 | 단축고상 | 69,970 | |
8톤 | 일반캡 | 단축고상 | 76,210 |
활어운반차 부가세포함, 단위:만원
차종 | 트림 | 적재량 | 캡 | 휠베이스 | 기본가격 | 옵션가격 |
활어운반차 | 프레스티지 | 10.3톤 (에어브레이크) |
슈퍼캡 | 장축고상 | 98,860 |
현대트럭 1톤 종류 및 가격정보
'승용차' 카테고리의 다른 글
더 뉴 아반떼 고민 중인 차량의 색상 정리해 드립니다. (0) | 2024.03.12 |
---|---|
디 올 뉴 싼타페 하이브리드 색상 정보 (0) | 2024.03.11 |
스타리아 하이브리드 투어러, 사전계약 가격 및 제원 정보 (0) | 2024.02.28 |
현대 대형 트럭 부품 대리점 전국 주소 및 연락처 (0) | 2024.01.17 |
현대트럭 종류 및 톤수 별 가격 정보 (0) | 2023.12.01 |
댓글