2024년 수입 및 기타 국내 전기차 구매보조금 지급대상 차량정보입니다. 승용차 모델별로 정리했으며 무공해차 통합누리집 정보를 참고했습니다.
수입 및 기타 국내 전기차 승용차 모델별 구매 보조금액
마이브 M1

승차인원 | 2인승 |
최고속도출력 | 80km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 56.9km (저온) 52.9km |
배터리 | 리튬이온(10.08kWh) |
국고보조금 | 250만원 |
판매사연락처 | 1544-0703 |
제조사 | Today sunshine |
제조국가 | 중 |
벤츠 EQB300 4MATIC(5인승)

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 160km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 312.590km (저온) 225.665km |
배터리 | 리튬이온(67.9kWh) |
국고보조금 | 217만원 |
판매사연락처 | 080-001-1886 |
제조사 | 메르세데스 벤츠 |
제조국가 | 독일 |
벤츠 EQB300 4MATIC(7인승)

승차인원 | 7인승 |
최고속도출력 | 160km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 312.590km (저온) 225.665km |
배터리 | 리튬이온(67.9kWh) |
국고보조금 | 217만원 |
판매사연락처 | 080-001-1886 |
제조사 | 메르세데스 벤츠 |
제조국가 | 독일 |
볼보 C40 Recharge Twin

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 180km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 407km (저온) 305km |
배터리 | 리튬이온(77.8kWh) |
국고보조금 | 201만원 |
판매사연락처 | 1588-1777 |
제조사 | 볼보 |
제조국가 | 벨기에 |
볼보 XC40 Recharge Twin

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 180km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 389km (저온) 296km |
배터리 | 리튬이온(78kWh) |
국고보조금 | 192만원 |
판매사연락처 | 1588-1777 |
제조사 | 볼보 |
제조국가 | 벨기에 |
푸조 Peugeot e-2008 SUV

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 150km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 265km (저온) 235km |
배터리 | 리튬이온(47.4kWh) |
국고보조금 | 331만원 |
판매사연락처 | 080-365-1200 |
제조사 | PSA Automobile SA |
제조국가 | 프랑스 |
푸조 Peugeot e-208

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 150km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 227km (저온) 218km |
배터리 | 리튬이온(47.4kWh) |
국고보조금 | 349만원 |
판매사연락처 | 080-365-1200 |
제조사 | PSA Automobile SA |
제조국가 | 프랑스 |
CEVO-C SE (한국)

승차인원 | 2인승 |
최고속도출력 | 80km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 75.4km (저온) 63.8km |
배터리 | 리튬이온(10.16kWh) |
국고보조금 | 250만원 |
판매사연락처 | 1522-9282 |
제조사 | 쎄보모빌리티 |
제조국가 | 대한민국 |
CEVO-C SE VAN (한국)

승차인원 | 1인승 |
최고속도출력 | 80km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 75.4km (저온) 63.8km |
배터리 | 리튬이온(10.16kWh) |
국고보조금 | 250만원 |
판매사연락처 | 1522-9282 |
제조사 | 쎄보모빌리 |
제조국가 | 대한민국 |
코란도 EV 2WD

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 171km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 404km (저온) 329km |
배터리 | 리튬인산철(73.7kWh) |
국고보조금 | 399만원 |
판매사연락처 | 080-500-5582 |
제조사 | 케이지모빌리 |
제조국가 | 대한민국 |
토레스 EVX 2WD 18인치

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 174km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 433km (저온) 333km |
배터리 | 리튬인산철(73.4kWh) |
국고보조금 | 457만원 |
판매사연락처 | 080-500-5582 |
제조사 | 케이지모빌리티 |
제조국가 | 대한민국 |
토레스 EVX 2WD 20인치

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 174km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 405km (저온) 284km |
배터리 | 리튬인산철(73.4kWh) |
국고보조금 | 443만원 |
판매사연락처 | 080-500-5582 |
제조사 | 케이지모빌리티 |
제조국가 | 대한민국 |
테슬라 Model 2 long Range

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 201km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 488km (저온) 389km |
배터리 | 리튬이온(81.65kWh) |
국고보조금 | 235만원 |
판매사연락처 | 080-617-1388 |
제조사 | 테슬라 |
제조국가 | 중국 |
테슬라 Model 3 RWD

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 201km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 382km (저온) 290km |
배터리 | 리튬인산철(59.68kWh) |
국고보조금 | 226만원 |
판매사연락처 | 080-617-1388 |
제조사 | 테슬라 |
제조국가 | 중국 |
테슬라 Model Y long Range

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 217km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 432km (저온) 343km |
배터리 | 리튬이온(81.65kWh) |
국고보조금 | 227만원 |
판매사연락처 | 080-617-1388 |
제조사 | 테슬라 |
제조국가 | 중국 |
테슬라 Model Y Performance

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 250km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 449km (저온) 346km |
배터리 | 리튬이온(81.65kWh) |
국고보조금 | 231만원 |
판매사연락처 | 080-617-1388 |
제조사 | 테슬라 |
제조국가 | 중국 |
테슬라 Model Y RWD

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 217km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 356km (저온) 277km |
배터리 | 리튬인산철(59.68kWh) |
국고보조금 | 211만원 |
판매사연락처 | 080-617-1388 |
제조사 | 테슬라 |
제조국가 | 중국 |
테슬라 Model Y RWD(2023)

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 217km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 350km (저온) 277km |
배터리 | 리튬인산철(59.68kWh) |
국고보조금 | 210만원 |
판매사연락처 | 080-617-1388 |
제조사 | 테슬라 |
제조국가 | 중국 |
테슬라 Model 3 Performnce(2024)

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 261km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 430km (저온) 358km |
배터리 | 리튬이온(81.65kWh) |
국고보조금 | 227만원 |
판매사연락처 | 080-617-1388 |
제조사 | 테슬라 |
제조국가 | 중국 |
아우디 Q4 40 e-tron

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 160km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 411km (저온) 268km |
배터리 | 리튬이온(82.4kWh) |
국고보조금 | 196만원 |
판매사연락처 | 080-767-2834 |
제조사 | 아우디 |
제조국가 | 독일 |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 160km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 409km (저온) 269km |
배터리 | 리튬이온(82.4kWh) |
국고보조금 | 198만원 |
판매사연락처 | 080-767-2834 |
제조사 | 아우디 |
제조국가 | 독일 |
폭스바겐 ID.4 Pro

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 160km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 421km (저온) 292km |
배터리 | 리튬이온(82kWh) |
국고보조금 | 492만원 |
판매사연락처 | 1577-6905 |
제조사 | 폭스바겐 |
제조국가 | 독일 |
폴스타 2 Long Range Dual Motor(MY23)

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 205km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 334km (저온) 251km |
배터리 | 리튬이온(77.8kWh) |
국고보조금 | 163만원 |
판매사연락처 | 080-360-0100 |
제조사 | Polestar Performance AB |
제조국가 | 중국 |
폴스타 2 Long Range Dual Motor(MY24)

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 205km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 379km (저온) 286km |
배터리 | 리튬이온(77.8kWh) |
국고보조금 | 186만원 |
판매사연락처 | 080-360-0100 |
제조사 | Polestar Performance AB |
제조국가 | 중국 |
폴스타 2 Long Range Single Motor(MY23)

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 1601km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 417km (저온) 288km |
배터리 | 리튬이온(77.8kWh) |
국고보조금 | 427만원 |
판매사연락처 | 080-360-0100 |
제조사 | Polestar Performance AB |
제조국가 | 중국 |
폴스타 2 Long Range Single Motor(MY24)

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 205km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 449km (저온) 332km |
배터리 | 리튬이온(77.8kWh) |
국고보조금 | 439만원 |
판매사연락처 | 080-360-0100 |
제조사 | Polestar Performance AB |
제조국가 | 중국 |
렉서스 RZ450e

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 160km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 377km (저온) 290km |
배터리 | 리튬이온(71kWh) |
국고보조금 | 276만원 |
판매사연락처 | 080-525-8255 |
제조사 | 토요타 |
제조국가 | 일본 |
BMW i4 M50

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 225km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 385km (저온) 295km |
배터리 | 리튬이온(83.9kWh) |
국고보조금 | 198만원 |
판매사연락처 | 080-700-8000 |
제조사 | BMW |
제조국가 | 독일 |
BMW eDrive40

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 190km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 444km (저온) 327km |
배터리 | 리튬이온(83.9kWh) |
국고보조금 | 212만원 |
판매사연락처 | 080-700-8000 |
제조사 | BMW |
제조국가 | 독일 |
BMW iX3 M Sport

승차인원 | 5인승 |
최고속도출력 | 180km/h |
1회충전주행거리 | (상온) 356.9km (저온) 255.1km |
배터리 | 리튬이온(80.04kWh) |
국고보조금 | 205만원 |
판매사연락처 | 080-700-8000 |
제조사 | BMW |
제조국가 | 중국 |
[승용차] - 2024년 현대 전기차 모델별 구매 보조금액 정보
2024년 현대 전기차 모델별 구매 보조금액 정보
2024년 현대 전기차 구매보조금 지급대상 차량정보입니다. 승용차, 화물차, 버스, 건설기계 모델별로 정리했으며 무공해차 통합누리집 정보를 참고했습니다. 현대 전기 승용차 모델별 구매 보조
m-bia.com
[승용차] - 2024년 기아 전기차 모델별 구매 보조금액 정보
2024년 기아 전기차 모델별 구매 보조금액 정보
2024년 기아 전기차 구매보조금 지급대상 차량정보입니다. 승용차와 화물차 모델별로 정리했으며 무공해차 통합누리집 정보를 참고했습니다. 기아 전기 승용차 모델별 구매 보조금액 EV6 롱레
m-bia.com
반응형
'승용차' 카테고리의 다른 글
전기차 작동원리ㅣ내부구조ㅣ작동방식ㅣ특징 (0) | 2024.07.23 |
---|---|
디스커버리 2024년형 출시, 7인승 패밀리 SUV (0) | 2024.07.18 |
전기차 충전요금: 공용ㅣ아파트ㅣ이동형ㅣ전력 시간대별ㅣ충전사업자 로밍요금 (0) | 2024.07.11 |
전기차를 타면서 많이 궁금해 하는 질문들 해답 (0) | 2024.07.10 |
2024년 전기차 국고보조금 ㅣ 지자체별 보조금 정보 (0) | 2024.07.10 |